產品中心
詳細介紹
品牌 | 迅爾儀表 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 化工,綜合 |
■ 144×144微電腦設計低濁度控制器
■ IP65等級防水、防塵功能設計,耐用性強
■ 90°光學監(jiān)測原理設計,符合U.S.EPA及ISO7027規(guī)范
■ 傳感器以設計和穩(wěn)壓脫泡技術,靈敏度高
■ 配備了長壽命光源,降低故障,測量響應速度快
■ 背光式大型LED顯示,適合安裝于采光不良處
產品名稱 | 濁度計(流通式) | |
主機 | 測量范圍 | 0~20NTU 0~200NTU |
分辨率 | 0.00% | |
準確度等級 | ±1.0%FS | |
重復性 | ±2.0% | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
模擬輸出 | 4~20mA、負載500Ω | |
繼電器輸出 | 2組開關接點輸出,高低點任意設定,負載,240VAC/0.5A | |
工作電源 | 100~220VAC±10%,20~40VDC | |
通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協議 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
重量 | 0.8kg | |
清洗設定 | 接點輸出,ON0-9999秒 OFF 0-999小時 | |
流通式傳感器 | 材質 | ABS |
電極形式 | 流通式 90°散射光測量原理 | |
過程連接 | 壁掛式 | |
水樣流量 | 400-1000ml/min | |
溫度范圍 | 0~40℃ | |
線纜長度 | 5米 |
產品咨詢