產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁流量計(jì) > 智能電磁流量計(jì) > LDG系列智能型電磁流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:LDG系列智能型電磁流量計(jì)是一款于市政供水行業(yè)水廠源水計(jì)量、出廠水量計(jì)量的專業(yè)化表具。該產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行JB/T 9248—2015《電磁流量計(jì)》生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。具有精度高,供電方式靈活,可安裝于各類井下等惡劣環(huán)境的特點(diǎn)。該產(chǎn)品作為源水計(jì)量的專業(yè)表具,內(nèi)部無(wú)阻流部件,可有效降低水廠能耗,內(nèi)部無(wú)可動(dòng)部件,免日常維護(hù),水中的固體雜質(zhì)不會(huì)對(duì)測(cè)量精度產(chǎn)生任何影響,是一款性能較好的水務(wù)計(jì)量產(chǎn)品。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 迅爾儀表 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
產(chǎn)品概述:
LDG系列智能型電磁流量計(jì)是一款于市政供水行業(yè)水廠源水計(jì)量、出廠水量計(jì)量的專業(yè)化表具。該產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行JB/T 9248—2015《電磁流量計(jì)》生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。具有精度高,供電方式靈活,可安裝于各類井下等惡劣環(huán)境的特點(diǎn)。該產(chǎn)品作為源水計(jì)量的專業(yè)表具,內(nèi)部無(wú)阻流部件,可有效降低水廠能耗,內(nèi)部無(wú)可動(dòng)部件,免日常維護(hù),水中的固體雜質(zhì)不會(huì)對(duì)測(cè)量精度產(chǎn)生任何影響,是一款性能較好的水務(wù)計(jì)量產(chǎn)品。
適用范圍:
LDG系列智能型電磁流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè),河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
小流量準(zhǔn)確度好,下限可達(dá)0.1m/s
公稱通徑:DN4-DN3000
快速響應(yīng)時(shí)間100ms
防護(hù)等級(jí)IP65,特殊訂制可達(dá)IP68
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 測(cè)量誤差優(yōu)于±0.5%,保證水廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確。
■ 可準(zhǔn)確測(cè)量流速的下限值小于 0.3m/s,在供水低谷期保證準(zhǔn)確計(jì)量。
■ 供電方式靈活自主,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要采用220V或24V等方式。
■ 可選潛水型,IP68防護(hù),可長(zhǎng)時(shí)間在浸泡環(huán)境中工作。
■ 免直管段安裝,可減少井下空間,為安裝施工降低成本。
■ 具備雙向計(jì)量功能,可準(zhǔn)確測(cè)量管道回流。
■ 經(jīng)過嚴(yán)格電磁兼容環(huán)境測(cè)試,可安裝在各類工商業(yè)惡劣環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)。
■ 超低網(wǎng)損,為水廠節(jié)能降耗。
■ 提供多種信號(hào)輸出方式,便于水廠數(shù)據(jù)對(duì)接。
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量計(jì)(JB/T 9248-2015) |
公稱通經(jīng)(mm) | 管道式四氟襯里:DN15-DN2000 |
管道式橡膠襯里:DN65-DN2000 | |
管道式F46襯里:DN4-DN600 | |
流量測(cè)量 | 正向流量,反向流量 |
重復(fù)性誤差 | 準(zhǔn)確度等級(jí)絕對(duì)值的1/3 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5,1.0 |
被測(cè)介質(zhì)溫度 | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃ |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | |
額定工作壓力(高壓可定制) | DN15~DN25≤4.0MPa |
DN32~DN300≤1.6MPa | |
DN350~DN800≤1.0MPa | |
DN800~DN2000≤0.6MPa | |
流速范圍 | 0.1-10m/s |
電導(dǎo)率范圍 | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥20μs/cm |
信號(hào)輸出 | 4-20mA、脈沖; |
通訊輸出 | RS485、Hart、GPRS |
供電電源 | 220V AC、 24V DC、 電池 |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 法蘭連接,法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9119-2010 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68 |
環(huán)境溫度 | -10~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
流量范圍 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.84 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6 |
20 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 15 |
25 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 |
32 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
40 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 |
50 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 3.6 | 4.8 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 100 | 110 |
80 | 5.4 | 7.2 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
100 | 8.4 | 11 | 14 | 28 | 57 | 85 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 |
125 | 14 | 17 | 22 | 44 | 80 | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 350 | 390 | 440 |
150 | 20 | 25 | 32 | 64 | 120 | 190 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 570 | 630 |
200 | 34 | 45 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 |
250 | 54 | 71 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
300 | 77 | 100 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
350 | 110 | 140 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 |
400 | 140 | 180 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 |
450 | 180 | 230 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 |
500 | 220 | 280 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
600 | 310 | 410 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 |
700 | 420 | 550 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 |
800 | 550 | 720 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
900 | 690 | 920 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
1000 | 850 | 1100 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 |
1200 | 1300 | 1600 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 |
1400 | 1700 | 2200 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 |
1600 | 2200 | 2900 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 |
1800 | 2800 | 3700 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 |
2000 | 3400 | 4500 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 |
產(chǎn)品咨詢